La Incubadora Cultural de Cuenca 2021, en esta segunda edición recibió 89 postulaciones con una idea o propuesta de emprendimiento para sectores culturales y creativos.
Luego de que los comités de admisibilidad revisaran las postulaciones, se seleccionaron 30 propuestas de emprendimiento para pasar a la fase de Pre incubación.
En esta etapa los participantes trabajaron en:
(a) Ideación y propuesta de valor.
(b) Diseño empresarial y capacitación en gerencia creativa.
PITCH & SELECCIÓN
Este 25 y 26 de marzo a las 17h00 se realizará un Pitch de selección con los 28 emprendimientos que se encuentran participando actualmente en la Incubadora Cultural.
Aquí serán evaluados por un jurado externo que seleccionará a 10 emprendimientos para la siguiente fase de Incubación.
Los participantes tendrán 5 minutos en total para exponer sus proyectos y responder las preguntas por parte del jurado.
Este proceso se realizará en la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, ubicada en la calle Luis Cordero.
PROYECTOS Y JURADO PRIMER GRUPO
Jueves 25 de marzo/17h00
| No. | Nombre del Proyecto | Participantes |
| 1 | ADN EMISORA CULTURAL | Mariela Ramos |
| 2 | RABYT- ARTE Y DISEÑO | Elizabeth Vallejo |
| 3 | HUERTA PATRIMONIAL MULTISENSORIAL | Gabriela García |
| 4 | TROMPO, MOBILIARIO INFANTIL | Santiago Gualpa |
| 5 | EMA – ESTUDIOS MÚLTIPLES EN ARTES | Byron Custode |
| 6 | CONEXIONES PARALELAS | Xavier Calle |
| 7 | RAMDOM | Adriana Quizhpi |
| 8 | MAYU – PATRIMONIO. CULTURA Y TRANSICIONES ECOSOCIALES | Diana Cordero |
| 9 | RETORNO | Christian Sojos |
| 10 | “ARTECA”. LUDOTECA ARTÍSTICA | Bonni Montesinos |
| 11 | LUTIERS DE MUNDOS | Leonardo Carpio |
| 12 | MITOS VIRTUALES | Francisco Merchán |
| 13 | PLATAFORMA DE PROMOCIÓN CULTURAL: ROCK STYLE | David Rea |
| 14 | GALERÍA VIRTUAL ALMA DE TOCTE | María Fabiola Álvarez |
Jurado calificador:
| Econ. Ana Liz González | Asesora en Transferencia Tecnológica
CEDIA |
| Mba. Juan Carlos Gárate | Director de la Carrera de Ingeniera Industrial
Universidad Católica de Cuenca |
| Magister José Urgilés
|
Decano de la Facultad de Artes Universidad de Cuenca |
PROYECTOS Y JURADO SEGUNDO GRUPO
Viernes 26 de marzo/17h00
| No. | Nombre del Proyecto | Participantes |
| 1 | ARTKAM – INDUSTRIA CREATIVA PARA EL ARTE. LA CULTURA Y EL ENTRETENIMIENTO | Juan Vásquez |
| 2 | CROWDFOUNDING | Claudia Saquicela |
| 3 | CONSERVATORIO E-LEARNING | Érica Sánchez |
| 4 | PARCHÍS: CÁPSULAS RADIALES DE CONTENIDO LITERARIO | Carla Cando |
| 5 | INCLUSIVE DANZA LABORATORIO | Sofía Mera |
| 6 | CÁMARA LÚCIDA | Francisco Álvarez |
| 7 | REVISTA MULTIMEDIA DE GUITARRA ECUATORIANA | Paulo Freire |
| 8 | PATRIMONIO RECUPERADO | Miguel Pulla |
| 9 | TRAMANDO: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN | Silvia Zeas |
| 10 | JUEGOS LIRONEROS | Manantial Gutiérrez |
| 11 | BOTTLEYES | Williams Romero |
| 12 | LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR | Marco Tello |
| 13 | CORTOS AUMENTADOS | Víctor Vallejo |
| 14 | URÓBORO C. L | Paúl Gárate |
Jurado calificador:
| Doctor Marcos Vega | Director Ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimiento- Prendho
Universidad Técnica Particular de Loja
|
| Doctor Blas Garzón
|
Director de la Maestría de Gestión Cultural
Universidad Politécnica Salesiana
|
| Ingeniero Freddy Campoverde | Director de Procesos y Planificación
Cooperativa CAJA |
Los 10 proyectos seleccionados pasarán a la fase de Incubación y recibirán un capital semilla de 3.500 dólares.



